DR.RADHAKRISHNAN NAGAR election result 2026
N. MARIE WILSON (TVK) won DR.RADHAKRISHNAN NAGAR AC #11 by 49,668 votes over J. JOHN EBENEZER (DMK).
- WinnerN. MARIE WILSON
- Winning partyTVK
- Margin49,668
- Total votes181,206
- Round count18/18
- NOTA share0.31%
Direct answer
N. MARIE WILSON (TVK) won DR.RADHAKRISHNAN NAGAR AC #11 by 49,668 votes over J. JOHN EBENEZER (DMK). Winner votes: 97,800; runner-up votes: 48,132; winner vote share: 53.97%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. MARIE WILSON | TVK | Won | 97,800 | 53.97% | 97,529 | 271 |
| 2 | J. JOHN EBENEZER | DMK | Lost | 48,132 | 26.56% | 47,907 | 225 |
| 3 | R.S.RAAJESH | ADMK | Lost | 26,892 | 14.84% | 26,754 | 138 |
| 4 | VENNILA.T | Naam Tamilar Katchi | Lost | 5,364 | 2.96% | 5,330 | 34 |
| 5 | B.NAVIN | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | Lost | 338 | 0.19% | 337 | 1 |
| 6 | E. RAAMADASAN | Makkal Nalvaazhvuk Katchi | Lost | 236 | 0.13% | 236 | 0 |
| 7 | D.PRABHU | Independent | Lost | 211 | 0.12% | 210 | 1 |
| 8 | A.MOHANRAJ | Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | Lost | 179 | 0.10% | 178 | 1 |
| 9 | J.SARAVANAKUMAR | Independent | Lost | 149 | 0.08% | 149 | 0 |
| 10 | M. SATHISH | Independent | Lost | 112 | 0.06% | 112 | 0 |
| 11 | K. MURALI | Independent | Lost | 91 | 0.05% | 91 | 0 |
| 12 | V.SUDHAKAR | Independent | Lost | 86 | 0.05% | 86 | 0 |
| 13 | A.VIJAY | Independent | Lost | 71 | 0.04% | 71 | 0 |
| 14 | C. RAJAMANICKAM | Independent | Lost | 65 | 0.04% | 65 | 0 |
| 15 | G. VIJAY | Independent | Lost | 58 | 0.03% | 58 | 0 |
| 16 | G. BOTHI RAJAN | Independent | Lost | 54 | 0.03% | 53 | 1 |
| 17 | L.SARAVANAN | Independent | Lost | 54 | 0.03% | 54 | 0 |
| 18 | CHANDRASEKAR | Tamizhaga Murpokku Makkal Katchi | Lost | 47 | 0.03% | 47 | 0 |
| 19 | J.MURALI KRISHNAN | Independent | Lost | 47 | 0.03% | 47 | 0 |
| 20 | MANIKANDAN.H | Independent | Lost | 47 | 0.03% | 46 | 1 |
| 21 | D.KARTHIKEYAN | Samata Party | Lost | 44 | 0.02% | 44 | 0 |
| 22 | R.ETHIRAJ | Independent | Lost | 44 | 0.02% | 44 | 0 |
| 23 | C.JANARTHANAN | Independent | Lost | 42 | 0.02% | 42 | 0 |
| 24 | A. USHA | Independent | Lost | 41 | 0.02% | 41 | 0 |
| 25 | R.DEVAKUMAR | Independent | Lost | 40 | 0.02% | 39 | 1 |
| 26 | V.SHANKAR | Independent | Lost | 40 | 0.02% | 40 | 0 |
| 27 | R. MUTHU CHELLA BHARATHI | Independent | Lost | 39 | 0.02% | 39 | 0 |
| 28 | D. JANARTHANAN | Independent | Lost | 37 | 0.02% | 37 | 0 |
| 29 | R.TAMILARASAN | Independent | Lost | 36 | 0.02% | 36 | 0 |
| 30 | P. MARIMUTHU | Independent | Lost | 35 | 0.02% | 35 | 0 |
| 31 | V. MADHAN MOHAN | Independent | Lost | 35 | 0.02% | 35 | 0 |
| 32 | D. AJITH KUMAR | Independent | Lost | 32 | 0.02% | 31 | 1 |
| 33 | AMUDHA.N | Independent | Lost | 30 | 0.02% | 30 | 0 |
| 34 | J.VIJAYAN | Independent | Lost | 26 | 0.01% | 25 | 1 |
| 35 | K. SUJITH | Independent | Lost | 25 | 0.01% | 25 | 0 |
| 36 | TAMILSELVAN | Independent | Lost | 25 | 0.01% | 25 | 0 |
| 37 | S.EMMANUVEL | Independent | Lost | 24 | 0.01% | 24 | 0 |
| 38 | G. MADHAN KUMAR | Independent | Lost | 17 | 0.01% | 17 | 0 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 561 | 0.31% | 561 | 0 |
Source: Election Commission result page.