TIRUPPUR election result 2026
BALAMURUGAN. S (TVK) won TIRUPPUR AC #114 by 12,901 votes over DINESHKUMAR. N (DMK).
- WinnerBALAMURUGAN. S
- Winning partyTVK
- Margin12,901
- Total votes179,814
- Round count21/21
- NOTA share0.36%
Direct answer
BALAMURUGAN. S (TVK) won TIRUPPUR AC #114 by 12,901 votes over DINESHKUMAR. N (DMK). Winner votes: 73,793; runner-up votes: 60,892; winner vote share: 41.04%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALAMURUGAN. S | TVK | Won | 73,793 | 41.04% | 73,472 | 321 |
| 2 | DINESHKUMAR. N | DMK | Lost | 60,892 | 33.86% | 60,392 | 500 |
| 3 | THANGARAJ. S | BJP | Lost | 34,617 | 19.25% | 34,399 | 218 |
| 4 | DINESH. P.N | Naam Tamilar Katchi | Lost | 6,956 | 3.87% | 6,918 | 38 |
| 5 | KALIMUTHU. K | All India Forward Bloc | Lost | 626 | 0.35% | 625 | 1 |
| 6 | RANGASAMY. S | Bahujan Samaj Party | Lost | 234 | 0.13% | 231 | 3 |
| 7 | DINESHKUMAR | Independent | Lost | 203 | 0.11% | 202 | 1 |
| 8 | KESAVAMURTHI. N | Independent | Lost | 194 | 0.11% | 193 | 1 |
| 9 | MALARVIZHI. G | Indhu Dravida Makkal Katchi | Lost | 170 | 0.09% | 167 | 3 |
| 10 | MAHALINGAM. V | Independent | Lost | 167 | 0.09% | 167 | 0 |
| 11 | VASANTHAMANI. K | Independent | Lost | 142 | 0.08% | 141 | 1 |
| 12 | VENKATACHALAM. G | Independent | Lost | 139 | 0.08% | 138 | 1 |
| 13 | DHANABAL. D | Independent | Lost | 132 | 0.07% | 131 | 1 |
| 14 | DINESHKUMAR. V | Independent | Lost | 116 | 0.06% | 115 | 1 |
| 15 | VIJAYAKUMAR. M | Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida Munnetra Kazhagam | Lost | 81 | 0.05% | 78 | 3 |
| 16 | JOHN BASHA. A | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | Lost | 76 | 0.04% | 75 | 1 |
| 17 | RATHINAVEL. M | Independent | Lost | 72 | 0.04% | 71 | 1 |
| 18 | AMUTHAVEL. P | Independent | Lost | 69 | 0.04% | 69 | 0 |
| 19 | MOHAMED MUBARAK ALI | Ganasangam Party of India | Lost | 60 | 0.03% | 60 | 0 |
| 20 | VENKADASAMY. K | Independent | Lost | 60 | 0.03% | 60 | 0 |
| 21 | DR. RAMAKRISHNAN. S | Independent | Lost | 50 | 0.03% | 49 | 1 |
| 22 | KARTHIKADEVI. K | Independent | Lost | 45 | 0.03% | 44 | 1 |
| 23 | RAMESH. S | Independent | Lost | 41 | 0.02% | 39 | 2 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 644 | 0.36% | 636 | 8 |
Source: Election Commission result page.