PERAMBUR election result 2026
C. JOSEPH VIJAY (TVK) won PERAMBUR AC #12 by 53,715 votes over R.D. SHEKAR (DMK).
- WinnerC. JOSEPH VIJAY
- Winning partyTVK
- Margin53,715
- Total votes204,384
- Round count23/23
- NOTA share0.29%
Direct answer
C. JOSEPH VIJAY (TVK) won PERAMBUR AC #12 by 53,715 votes over R.D. SHEKAR (DMK). Winner votes: 120,365; runner-up votes: 66,650; winner vote share: 58.89%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. JOSEPH VIJAY | TVK | Won | 120,365 | 58.89% | 119,785 | 580 |
| 2 | R.D. SHEKAR | DMK | Lost | 66,650 | 32.61% | 66,080 | 570 |
| 3 | M. THILAGABAMA | PMK | Lost | 8,561 | 4.19% | 8,471 | 90 |
| 4 | S. VETRI THAMIZHAN | Naam Tamilar Katchi | Lost | 5,114 | 2.50% | 5,080 | 34 |
| 5 | A. RAJARAM | Republican Party of India (Athawale) | Lost | 256 | 0.13% | 255 | 1 |
| 6 | G. RUTHRA KUMAR | Independent | Lost | 238 | 0.12% | 235 | 3 |
| 7 | AGNI AALVAR | Independent | Lost | 230 | 0.11% | 227 | 3 |
| 8 | VIJAY | All India Jananayaka Makkal Kazhagam | Lost | 216 | 0.11% | 207 | 9 |
| 9 | VETRI VEL SELVAM | Bahujan Samaj Party | Lost | 174 | 0.09% | 172 | 2 |
| 10 | V. RAJI | Independent | Lost | 148 | 0.07% | 141 | 7 |
| 11 | BOWDHARAJ | Independent | Lost | 118 | 0.06% | 118 | 0 |
| 12 | J. SEBASTIN | Socialist Unity Centre Of India (COMMUNIST) | Lost | 101 | 0.05% | 100 | 1 |
| 13 | D.V. VENUGOPAL | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | Lost | 98 | 0.05% | 97 | 1 |
| 14 | DR.D. MADAN | Independent | Lost | 95 | 0.05% | 95 | 0 |
| 15 | K.M. DEVAN | Makkal Murasu Katchi | Lost | 94 | 0.05% | 94 | 0 |
| 16 | B. BALAJI | Independent | Lost | 93 | 0.05% | 93 | 0 |
| 17 | VIJAY. G | Independent | Lost | 90 | 0.04% | 89 | 1 |
| 18 | AZARUTHEEN.M | Independent | Lost | 78 | 0.04% | 78 | 0 |
| 19 | P. THANGAMANI | Independent | Lost | 78 | 0.04% | 78 | 0 |
| 20 | S. JOSEPH | Independent | Lost | 77 | 0.04% | 77 | 0 |
| 21 | ASHLIN BELMEN .A.S | Tamilnadu Mahatma Gandhi Makkal Katchi | Lost | 71 | 0.03% | 70 | 1 |
| 22 | NIVETHA | Independent | Lost | 70 | 0.03% | 70 | 0 |
| 23 | P. PONRAJ | Independent | Lost | 63 | 0.03% | 62 | 1 |
| 24 | DR.G. MOORTHY | Independent | Lost | 53 | 0.03% | 52 | 1 |
| 25 | R. JAYASEELAN | Independent | Lost | 51 | 0.02% | 51 | 0 |
| 26 | M. GEETA | Thakkam Katchi | Lost | 47 | 0.02% | 47 | 0 |
| 27 | S. SURESHKUMAR | Makkalatchi Katchi | Lost | 46 | 0.02% | 45 | 1 |
| 28 | M. JOSEPH | Independent | Lost | 43 | 0.02% | 43 | 0 |
| 29 | M. KADHIRAVAN | Independent | Lost | 41 | 0.02% | 41 | 0 |
| 30 | DR.R. SARAVANA PERUMAL | Makkal Nalvaazhvuk Katchi | Lost | 39 | 0.02% | 39 | 0 |
| 31 | M.I. THAHIRA BANU | Independent | Lost | 33 | 0.02% | 32 | 1 |
| 32 | AMALA.R | Independent | Lost | 32 | 0.02% | 31 | 1 |
| 33 | S. MALATHI | Veerath Thiyagi Viswanathadoss Thozhilalarkal Katchi | Lost | 32 | 0.02% | 32 | 0 |
| 34 | REEGAN PRABHU | Independent | Lost | 31 | 0.02% | 31 | 0 |
| 35 | SIVAKUMAR.V | Tamil Telugu National Party | Lost | 30 | 0.01% | 30 | 0 |
| 36 | H. DHANASEKAR | Independent | Lost | 28 | 0.01% | 28 | 0 |
| 37 | B. VENKATESAN | Independent | Lost | 26 | 0.01% | 26 | 0 |
| 38 | S. MICHAEL | Independent | Lost | 24 | 0.01% | 24 | 0 |
| 39 | S. RAJESH KUMAR | Independent | Lost | 21 | 0.01% | 21 | 0 |
| 40 | B. SATHISH KUMAR | Independent | Lost | 19 | 0.01% | 19 | 0 |
Source: Election Commission result page.