COIMBATORE election result 2026
V SENTHILBALAJI (DMK) won COIMBATORE AC #120 by 2,271 votes over V. SENTHILKUMAR (TVK).
- WinnerV SENTHILBALAJI
- Winning partyDMK
- Margin2,271
- Total votes156,499
- Round count20/20
- NOTA share0.48%
Direct answer
V SENTHILBALAJI (DMK) won COIMBATORE AC #120 by 2,271 votes over V. SENTHILKUMAR (TVK). Winner votes: 59,724; runner-up votes: 57,453; winner vote share: 38.16%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V SENTHILBALAJI | DMK | Won | 59,724 | 38.16% | 59,167 | 557 |
| 2 | V. SENTHILKUMAR | TVK | Lost | 57,453 | 36.71% | 57,176 | 277 |
| 3 | AMMAN K.ARJUNAN | ADMK | Lost | 31,689 | 20.25% | 31,236 | 453 |
| 4 | PERARIVALAN. V | Naam Tamilar Katchi | Lost | 5,062 | 3.23% | 5,017 | 45 |
| 5 | J. PRAVEENKUMAR | Independent | Lost | 170 | 0.11% | 170 | 0 |
| 6 | GOKULA KRISHNAN.S | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | Lost | 158 | 0.10% | 155 | 3 |
| 7 | M. SENTHILKUMAR | Independent | Lost | 158 | 0.10% | 154 | 4 |
| 8 | B. DHANDAPANI | New Generation People's Party | Lost | 157 | 0.10% | 152 | 5 |
| 9 | P. PALANIVEL | Independent | Lost | 154 | 0.10% | 153 | 1 |
| 10 | K. DINESH KUMAR | Independent | Lost | 117 | 0.07% | 115 | 2 |
| 11 | B. YUVARAJ | Independent | Lost | 105 | 0.07% | 105 | 0 |
| 12 | V. SENTHILKUMAR | Independent | Lost | 92 | 0.06% | 91 | 1 |
| 13 | S. RANGARAJ | Independent | Lost | 67 | 0.04% | 66 | 1 |
| 14 | IMTHIYAS | Independent | Lost | 65 | 0.04% | 63 | 2 |
| 15 | V. VELMURUGAN | Independent | Lost | 48 | 0.03% | 46 | 2 |
| 16 | VENKATACHALAM PARAMASIVAM | Independent | Lost | 43 | 0.03% | 42 | 1 |
| 17 | K. RAJAPANDIAN | Independent | Lost | 40 | 0.03% | 40 | 0 |
| 18 | T. MAGIZHAN | Independent | Lost | 40 | 0.03% | 40 | 0 |
| 19 | L. HAKKIM | Independent | Lost | 38 | 0.02% | 38 | 0 |
| 20 | J. SURIYAKUMAR | Independent | Lost | 37 | 0.02% | 37 | 0 |
| 21 | G. MAHESHWARAN | Tamizhaga Murpokku Makkal Katchi | Lost | 36 | 0.02% | 35 | 1 |
| 22 | P. SANGARARAJ | Independent | Lost | 36 | 0.02% | 35 | 1 |
| 23 | M. JOHN BOSCO | Independent | Lost | 33 | 0.02% | 32 | 1 |
| 24 | D. VIGNESHWARAN | Independent | Lost | 32 | 0.02% | 32 | 0 |
| 25 | K. VIJAYAN | Independent | Lost | 32 | 0.02% | 32 | 0 |
| 26 | N. ABILAZAN | Independent | Lost | 31 | 0.02% | 31 | 0 |
| 27 | P. MANOJ | Independent | Lost | 28 | 0.02% | 27 | 1 |
| 28 | K.S. RAJAGOPAL | Independent | Lost | 27 | 0.02% | 26 | 1 |
| 29 | GOPALAKRISHNAN | Independent | Lost | 24 | 0.02% | 24 | 0 |
| 30 | P. KATHIRAVAN | Independent | Lost | 23 | 0.01% | 22 | 1 |
| 31 | M. RAVICHANDRAN | Independent | Lost | 21 | 0.01% | 21 | 0 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 759 | 0.48% | 747 | 12 |
Source: Election Commission result page.