ARAVAKURICHI election result 2026
ELANGO. R (DMK) won ARAVAKURICHI AC #134 by 19,382 votes over KARTHIKEYAN. P (TVK).
- WinnerELANGO. R
- Winning partyDMK
- Margin19,382
- Total votes181,078
- Round count22/22
- NOTA share0.35%
Direct answer
ELANGO. R (DMK) won ARAVAKURICHI AC #134 by 19,382 votes over KARTHIKEYAN. P (TVK). Winner votes: 70,827; runner-up votes: 51,445; winner vote share: 39.11%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELANGO. R | DMK | Won | 70,827 | 39.11% | 70,058 | 769 |
| 2 | KARTHIKEYAN. P | TVK | Lost | 51,445 | 28.41% | 51,118 | 327 |
| 3 | SELVAKUMAR. K | ADMK | Lost | 49,289 | 27.22% | 48,823 | 466 |
| 4 | NAREN. S | Naam Tamilar Katchi | Lost | 5,154 | 2.85% | 5,083 | 71 |
| 5 | RAVI. AG | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | Lost | 398 | 0.22% | 392 | 6 |
| 6 | SUGANYA. S | Bahujan Samaj Party | Lost | 359 | 0.20% | 354 | 5 |
| 7 | TAMILARASAN. M | Independent | Lost | 346 | 0.19% | 346 | 0 |
| 8 | NATARAJAN. P | Independent | Lost | 326 | 0.18% | 326 | 0 |
| 9 | ASIYA BEGUM | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | Lost | 290 | 0.16% | 290 | 0 |
| 10 | BOOPATHY. S | Independent | Lost | 284 | 0.16% | 283 | 1 |
| 11 | SOWMIYA. R | Independent | Lost | 284 | 0.16% | 284 | 0 |
| 12 | SAKTHIVEL. R | Viduthalai Kalam Katchi | Lost | 211 | 0.12% | 210 | 1 |
| 13 | NARENDRAKUMAR. G | Independent | Lost | 158 | 0.09% | 158 | 0 |
| 14 | SIVALINGAM. T | Independent | Lost | 122 | 0.07% | 120 | 2 |
| 15 | SILAMBARASAN. P | Independent | Lost | 114 | 0.06% | 114 | 0 |
| 16 | NATCHIMUTHU. V | Independent | Lost | 92 | 0.05% | 92 | 0 |
| 17 | MANIKANDAN. T | Independent | Lost | 86 | 0.05% | 86 | 0 |
| 18 | RAJASEKARAN. N | Independent | Lost | 70 | 0.04% | 70 | 0 |
| 19 | ARASUMANI. G | Independent | Lost | 61 | 0.03% | 61 | 0 |
| 20 | KIRUBANANTH. S | Independent | Lost | 61 | 0.03% | 61 | 0 |
| 21 | MATHIYALAGAN. P | Independent | Lost | 58 | 0.03% | 58 | 0 |
| 22 | RAJENDARAN. N | Independent | Lost | 56 | 0.03% | 56 | 0 |
| 23 | ARIVALAGAN. M | Independent | Lost | 51 | 0.03% | 51 | 0 |
| 24 | KAVIYARASU. T | Independent | Lost | 50 | 0.03% | 49 | 1 |
| 25 | KATHIRESAN. M | Independent | Lost | 49 | 0.03% | 49 | 0 |
| 26 | MOHANKUMAR. K | Independent | Lost | 47 | 0.03% | 47 | 0 |
| 27 | PRAVEEN. S | Independent | Lost | 47 | 0.03% | 47 | 0 |
| 28 | RAMALINGAM. V | Independent | Lost | 38 | 0.02% | 38 | 0 |
| 29 | RAGUPATHI. S | Independent | Lost | 35 | 0.02% | 35 | 0 |
| 30 | MURUGESAN. R | Independent | Lost | 33 | 0.02% | 33 | 0 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 637 | 0.35% | 626 | 11 |
Source: Election Commission result page.