KULITHALAI election result 2026
SURIYANUR. A. CHANDRAN (DMK) won KULITHALAI AC #137 by 579 votes over G.BALASUBRAMANI (TVK).
- WinnerSURIYANUR. A. CHANDRAN
- Winning partyDMK
- Margin579
- Total votes209,091
- Round count21/21
- NOTA share0.29%
Direct answer
SURIYANUR. A. CHANDRAN (DMK) won KULITHALAI AC #137 by 579 votes over G.BALASUBRAMANI (TVK). Winner votes: 68,138; runner-up votes: 67,559; winner vote share: 32.59%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURIYANUR. A. CHANDRAN | DMK | Won | 68,138 | 32.59% | 67,204 | 934 |
| 2 | G.BALASUBRAMANI | TVK | Lost | 67,559 | 32.31% | 67,162 | 397 |
| 3 | S.KARUNAKARAN | ADMK | Lost | 60,317 | 28.85% | 59,791 | 526 |
| 4 | SELVA.NANMAARAN | Naam Tamilar Katchi | Lost | 7,978 | 3.82% | 7,870 | 108 |
| 5 | S.SENTHILKUMAR | Independent | Lost | 607 | 0.29% | 606 | 1 |
| 6 | V.CHINNASAMY | Independent | Lost | 488 | 0.23% | 487 | 1 |
| 7 | P.SELVAKUMAR | Independent | Lost | 452 | 0.22% | 452 | 0 |
| 8 | D.SARAVANAN | Independent | Lost | 381 | 0.18% | 380 | 1 |
| 9 | P.MURUGAN | Ganasangam Party of India | Lost | 330 | 0.16% | 328 | 2 |
| 10 | K.SHEIKANWARDEEN | Independent | Lost | 302 | 0.14% | 302 | 0 |
| 11 | T.SELVARAJ | Independent | Lost | 217 | 0.10% | 217 | 0 |
| 12 | J.SANTHOSH KUMAR | Independent | Lost | 206 | 0.10% | 206 | 0 |
| 13 | K.HAKKIM | Independent | Lost | 182 | 0.09% | 182 | 0 |
| 14 | B.SAMPATHKUMAR | Independent | Lost | 162 | 0.08% | 160 | 2 |
| 15 | CHANDRASEKAR.P | Independent | Lost | 133 | 0.06% | 132 | 1 |
| 16 | M.VADIVELAN | Independent | Lost | 117 | 0.06% | 117 | 0 |
| 17 | M.ARUNKUMAR | Independent | Lost | 113 | 0.05% | 113 | 0 |
| 18 | O.KATHALINGAM | Independent | Lost | 95 | 0.05% | 95 | 0 |
| 19 | M.GAYATHIRI | Independent | Lost | 84 | 0.04% | 82 | 2 |
| 20 | B.KAJAHMOHIDEEN | Independent | Lost | 83 | 0.04% | 79 | 4 |
| 21 | T.MURUGANANTHAM | Independent | Lost | 82 | 0.04% | 82 | 0 |
| 22 | K.VEERAMALAI | Independent | Lost | 79 | 0.04% | 79 | 0 |
| 23 | S.IMRANKHAN | Independent | Lost | 68 | 0.03% | 67 | 1 |
| 24 | M.TAMILSELVAN | Independent | Lost | 67 | 0.03% | 66 | 1 |
| 25 | N.RAMAKRISHNAN | Independent | Lost | 63 | 0.03% | 63 | 0 |
| 26 | R.ARUNKUMAR | Independent | Lost | 53 | 0.03% | 53 | 0 |
| 27 | M.MAYILVAGANAN | Independent | Lost | 46 | 0.02% | 46 | 0 |
| 28 | J.MADHAVAN | Independent | Lost | 41 | 0.02% | 41 | 0 |
| 29 | J.PRADHAP | Independent | Lost | 36 | 0.02% | 35 | 1 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 612 | 0.29% | 602 | 10 |
Source: Election Commission result page.