SRIRANGAM election result 2026
RAMESH (TVK) won SRIRANGAM AC #139 by 33,590 votes over S. DURAIRAJ (DMK).
- WinnerRAMESH
- Winning partyTVK
- Margin33,590
- Total votes254,985
- Round count28/28
- NOTA share0.36%
Direct answer
RAMESH (TVK) won SRIRANGAM AC #139 by 33,590 votes over S. DURAIRAJ (DMK). Winner votes: 103,235; runner-up votes: 69,645; winner vote share: 40.49%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMESH | TVK | Won | 103,235 | 40.49% | 102,496 | 739 |
| 2 | S. DURAIRAJ | DMK | Lost | 69,645 | 27.31% | 68,723 | 922 |
| 3 | R.MANOHARAN | ADMK | Lost | 65,819 | 25.81% | 65,027 | 792 |
| 4 | DHARMARAJ. M | Naam Tamilar Katchi | Lost | 11,026 | 4.32% | 10,899 | 127 |
| 5 | VIJAY .A | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | Lost | 438 | 0.17% | 433 | 5 |
| 6 | MURALI .N | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | Lost | 405 | 0.16% | 401 | 4 |
| 7 | RAMESH.R | Independent | Lost | 404 | 0.16% | 403 | 1 |
| 8 | ALLIMUTHU.M | Bahujan Samaj Party | Lost | 371 | 0.15% | 365 | 6 |
| 9 | KRISHNAKUMAR.A | Independent | Lost | 298 | 0.12% | 293 | 5 |
| 10 | S. DURAIRAJ | Independent | Lost | 298 | 0.12% | 297 | 1 |
| 11 | SHASHI KIRAN .K .N | Independent | Lost | 298 | 0.12% | 295 | 3 |
| 12 | KAMARAJ.K | Samaniya Makkal Nala Katchi | Lost | 292 | 0.11% | 290 | 2 |
| 13 | MUTHUKUMAR.P | Independent | Lost | 289 | 0.11% | 288 | 1 |
| 14 | ANBARASAN.M | Independent | Lost | 261 | 0.10% | 258 | 3 |
| 15 | KARTHICK.S | Independent | Lost | 218 | 0.09% | 218 | 0 |
| 16 | KUMAR. P | Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam | Lost | 166 | 0.07% | 163 | 3 |
| 17 | NEWTON.A | Puthiya Tamilagam | Lost | 166 | 0.07% | 159 | 7 |
| 18 | K. SAKTHIVEL | Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida Munnetra Kazhagam | Lost | 158 | 0.06% | 156 | 2 |
| 19 | RAVICHANDIRAN.N | Independent | Lost | 99 | 0.04% | 98 | 1 |
| 20 | PARAMASIVAM | Independent | Lost | 86 | 0.03% | 84 | 2 |
| 21 | MOHAMED MUSTHAFA. M | Independent | Lost | 84 | 0.03% | 83 | 1 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 929 | 0.36% | 898 | 31 |
Source: Election Commission result page.