THIRUVERUMBUR election result 2026
VIJAYAKUMAR (A) NAVALPATTU S. VIJI (TVK) won THIRUVERUMBUR AC #142 by 8,705 votes over ANBIL MAHESH POYYAMOZHI (DMK).
- WinnerVIJAYAKUMAR (A) NAVALPATTU S. VIJI
- Winning partyTVK
- Margin8,705
- Total votes213,583
- Round count24/24
- NOTA share0.35%
Direct answer
VIJAYAKUMAR (A) NAVALPATTU S. VIJI (TVK) won THIRUVERUMBUR AC #142 by 8,705 votes over ANBIL MAHESH POYYAMOZHI (DMK). Winner votes: 89,837; runner-up votes: 81,132; winner vote share: 42.06%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIJAYAKUMAR (A) NAVALPATTU S. VIJI | TVK | Won | 89,837 | 42.06% | 88,886 | 951 |
| 2 | ANBIL MAHESH POYYAMOZHI | DMK | Lost | 81,132 | 37.99% | 79,778 | 1,354 |
| 3 | KUMAR. P | ADMK | Lost | 29,473 | 13.80% | 29,122 | 351 |
| 4 | RAJESSH. T | Naam Tamilar Katchi | Lost | 9,311 | 4.36% | 9,196 | 115 |
| 5 | MURUGANANTHAM. G | Independent | Lost | 441 | 0.21% | 441 | 0 |
| 6 | POULOSH. D | Independent | Lost | 291 | 0.14% | 284 | 7 |
| 7 | RANJITH. S | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | Lost | 253 | 0.12% | 251 | 2 |
| 8 | PITCHAIMUTHU. A | Puthiya Tamilagam | Lost | 237 | 0.11% | 226 | 11 |
| 9 | DR. MOHANA CHELVAN. P | Independent | Lost | 203 | 0.10% | 202 | 1 |
| 10 | VISITHRA. S | Bahujan Samaj Party | Lost | 194 | 0.09% | 191 | 3 |
| 11 | SHAJAGAN. A | Independent | Lost | 182 | 0.09% | 182 | 0 |
| 12 | KUMARAVEL. T | Thamizhaka Padaippalar Makkal Katchi | Lost | 178 | 0.08% | 176 | 2 |
| 13 | VETRIVEL KANNA. P | Independent | Lost | 173 | 0.08% | 169 | 4 |
| 14 | JAYACHANDRAN. P | Independent | Lost | 133 | 0.06% | 133 | 0 |
| 15 | DEEPAK. P | Independent | Lost | 114 | 0.05% | 108 | 6 |
| 16 | JOSEPH. L | Samaniya Makkal Nala Katchi | Lost | 114 | 0.05% | 114 | 0 |
| 17 | CHARLES. S | Independent | Lost | 101 | 0.05% | 100 | 1 |
| 18 | SUBBULAKSHMI. R | Independent | Lost | 92 | 0.04% | 91 | 1 |
| 19 | YESURAJ. I | Independent | Lost | 64 | 0.03% | 63 | 1 |
| 20 | VIJAYAKUMAR. N | Independent | Lost | 54 | 0.03% | 51 | 3 |
| 21 | KUMAR. P | Independent | Lost | 48 | 0.02% | 47 | 1 |
| 22 | VIJAYAKUMAR. C | Independent | Lost | 48 | 0.02% | 47 | 1 |
| 23 | RAMACHANDRAN. V | Independent | Lost | 47 | 0.02% | 46 | 1 |
| 24 | HABEEB RAHAMAN. H | Independent | Lost | 44 | 0.02% | 44 | 0 |
| 25 | KUMAR. K | Independent | Lost | 40 | 0.02% | 40 | 0 |
| 26 | VINCENTRAJ. A | Independent | Lost | 34 | 0.02% | 34 | 0 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 745 | 0.35% | 721 | 24 |
Source: Election Commission result page.