SATTUR election result 2026
KADARKARAIRAJ. A (DMK) won SATTUR AC #204 by 5,989 votes over NAINAR NAGENTHRAN (BJP).
- WinnerKADARKARAIRAJ. A
- Winning partyDMK
- Margin5,989
- Total votes198,734
- Round count21/21
- NOTA share0.24%
Direct answer
KADARKARAIRAJ. A (DMK) won SATTUR AC #204 by 5,989 votes over NAINAR NAGENTHRAN (BJP). Winner votes: 62,060; runner-up votes: 56,071; winner vote share: 31.23%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KADARKARAIRAJ. A | DMK | Won | 62,060 | 31.23% | 61,342 | 718 |
| 2 | NAINAR NAGENTHRAN | BJP | Lost | 56,071 | 28.21% | 55,465 | 606 |
| 3 | AJITH. M | TVK | Lost | 53,498 | 26.92% | 52,904 | 594 |
| 4 | ESAKKIRAJA. K | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | Lost | 11,602 | 5.84% | 11,485 | 117 |
| 5 | ANANDHARAJA. D. | Naam Tamilar Katchi | Lost | 9,235 | 4.65% | 9,064 | 171 |
| 6 | VELMURUGAN. S | Puthiya Tamilagam | Lost | 2,343 | 1.18% | 2,293 | 50 |
| 7 | MAYAKKANNAN. V | Independent | Lost | 462 | 0.23% | 462 | 0 |
| 8 | MANIVASAGAM.S | Independent | Lost | 456 | 0.23% | 456 | 0 |
| 9 | KAMALA VEL SELVAN. P | Bahujan Samaj Party | Lost | 404 | 0.20% | 400 | 4 |
| 10 | RAMESH KUMAR. B | Independent | Lost | 340 | 0.17% | 339 | 1 |
| 11 | THANGA MARIAPPAN. J | Independent | Lost | 239 | 0.12% | 239 | 0 |
| 12 | MAHENDRAN. M | Independent | Lost | 231 | 0.12% | 230 | 1 |
| 13 | MAHESHKUMAR. M | Independent | Lost | 193 | 0.10% | 193 | 0 |
| 14 | SARAVANAN. P | Independent | Lost | 190 | 0.10% | 186 | 4 |
| 15 | VIJENDRAN. G | Independent | Lost | 190 | 0.10% | 186 | 4 |
| 16 | THANGA DURAI. P | Puthiya Makkal Tamil Desam Katchi | Lost | 130 | 0.07% | 130 | 0 |
| 17 | MUTHARASAN. M | Independent | Lost | 126 | 0.06% | 126 | 0 |
| 18 | VENKATESAN. M | Independent | Lost | 123 | 0.06% | 122 | 1 |
| 19 | MUTHUKANNU. C | Tamilaga Makkal Nala Katchi | Lost | 105 | 0.05% | 100 | 5 |
| 20 | NARMADA NANDHAKUMAR | Independent | Lost | 88 | 0.04% | 85 | 3 |
| 21 | AJITHKUMAR. S | Independent | Lost | 86 | 0.04% | 86 | 0 |
| 22 | KALIRAJ. M | Independent | Lost | 86 | 0.04% | 86 | 0 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 476 | 0.24% | 461 | 15 |
Source: Election Commission result page.