TIRUVADANAI election result 2026
RAJEEV (TVK) won TIRUVADANAI AC #210 by 2,513 votes over RM. KARUMANICKAM (INC).
- WinnerRAJEEV
- Winning partyTVK
- Margin2,513
- Total votes220,278
- Round count28/28
- NOTA share0.16%
Direct answer
RAJEEV (TVK) won TIRUVADANAI AC #210 by 2,513 votes over RM. KARUMANICKAM (INC). Winner votes: 69,551; runner-up votes: 67,038; winner vote share: 31.57%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAJEEV | TVK | Won | 69,551 | 31.57% | 69,001 | 550 |
| 2 | RM. KARUMANICKAM | INC | Lost | 67,038 | 30.43% | 66,394 | 644 |
| 3 | M.KEERTHIKA | ADMK | Lost | 63,879 | 29.00% | 63,205 | 674 |
| 4 | N PREMNATH | Naam Tamilar Katchi | Lost | 13,389 | 6.08% | 13,224 | 165 |
| 5 | S SURESH KASINI VENTHAN | All India Forward Bloc | Lost | 1,482 | 0.67% | 1,463 | 19 |
| 6 | ALAGARSAMY PANDIAN | Independent | Lost | 675 | 0.31% | 657 | 18 |
| 7 | S.BALUSAMY | Puthiya Tamilagam | Lost | 619 | 0.28% | 607 | 12 |
| 8 | A DINESH KUMAR | Independent | Lost | 491 | 0.22% | 486 | 5 |
| 9 | A SEGU ALI UDUMAN | Independent | Lost | 481 | 0.22% | 480 | 1 |
| 10 | R THILAGESWARAN | Independent | Lost | 457 | 0.21% | 455 | 2 |
| 11 | B SIKKANDAR | Independent | Lost | 330 | 0.15% | 328 | 2 |
| 12 | A MUTHUSAMY | Bahujan Samaj Party | Lost | 258 | 0.12% | 256 | 2 |
| 13 | K KALEESWARAN | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | Lost | 215 | 0.10% | 214 | 1 |
| 14 | MS ABDUL BAKKI | Independent | Lost | 209 | 0.09% | 208 | 1 |
| 15 | R ILAIYARAJA | Indhu Dravida Makkal Katchi | Lost | 180 | 0.08% | 180 | 0 |
| 16 | SAKTHIK KUMAR | Independent | Lost | 150 | 0.07% | 149 | 1 |
| 17 | N ANBU BAGURUDEEN | Independent | Lost | 125 | 0.06% | 123 | 2 |
| 18 | ALLA PICHAI | Independent | Lost | 112 | 0.05% | 111 | 1 |
| 19 | DEVASITHAM | Independent | Lost | 112 | 0.05% | 110 | 2 |
| 20 | M.VIJAY | Independent | Lost | 109 | 0.05% | 106 | 3 |
| 21 | A MANI | Independent | Lost | 62 | 0.03% | 59 | 3 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 354 | 0.16% | 347 | 7 |
Source: Election Commission result page.