MUDHUKULATHUR election result 2026
R.S.RAJAKANNAPPAN (DMK) won MUDHUKULATHUR AC #212 by 16,598 votes over MALARVIZHI. B (TVK).
- WinnerR.S.RAJAKANNAPPAN
- Winning partyDMK
- Margin16,598
- Total votes231,373
- Round count31/31
- NOTA share0.19%
Direct answer
R.S.RAJAKANNAPPAN (DMK) won MUDHUKULATHUR AC #212 by 16,598 votes over MALARVIZHI. B (TVK). Winner votes: 68,003; runner-up votes: 51,405; winner vote share: 29.39%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R.S.RAJAKANNAPPAN | DMK | Won | 68,003 | 29.39% | 67,117 | 886 |
| 2 | MALARVIZHI. B | TVK | Lost | 51,405 | 22.22% | 50,787 | 618 |
| 3 | S.PANDI | ADMK | Lost | 47,501 | 20.53% | 47,085 | 416 |
| 4 | DR.R.RAMKUMAR | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | Lost | 40,422 | 17.47% | 39,742 | 680 |
| 5 | CHANDRA PRABHA JEYAPAL | Naam Tamilar Katchi | Lost | 15,112 | 6.53% | 14,774 | 338 |
| 6 | SATHIYAM C.SARAVANAN | Independent | Lost | 2,042 | 0.88% | 2,035 | 7 |
| 7 | M. IRULANDI | Naadaalum Makkal Katchi | Lost | 1,250 | 0.54% | 1,250 | 0 |
| 8 | K.SENTHIL MALLAR | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | Lost | 1,149 | 0.50% | 1,086 | 63 |
| 9 | C.MALAISELVAM | Puthiya Tamilagam | Lost | 993 | 0.43% | 967 | 26 |
| 10 | R.MOOVENDRAN | Independent | Lost | 486 | 0.21% | 484 | 2 |
| 11 | RAVI GOVINTHAN | Independent | Lost | 445 | 0.19% | 445 | 0 |
| 12 | V.PANDI | Independent | Lost | 440 | 0.19% | 438 | 2 |
| 13 | G. SELVARAJ | Puthiya Makkal Tamil Desam Katchi | Lost | 339 | 0.15% | 337 | 2 |
| 14 | M.BOOMINATHAN (A) M.K.VAIYAVAN | Independent | Lost | 335 | 0.14% | 335 | 0 |
| 15 | K.MURUGAN | Independent | Lost | 208 | 0.09% | 207 | 1 |
| 16 | K.GANGAI AMARAN | Independent | Lost | 196 | 0.08% | 194 | 2 |
| 17 | C.KENGUSAMY | Independent | Lost | 166 | 0.07% | 165 | 1 |
| 18 | M.KARUPPA SAMY | Independent | Lost | 164 | 0.07% | 159 | 5 |
| 19 | A. SARAVANAKUMAR | Naam Indiar Party | Lost | 148 | 0.06% | 147 | 1 |
| 20 | K.RAJAKUMAR | Independent | Lost | 140 | 0.06% | 140 | 0 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 429 | 0.19% | 421 | 8 |
Source: Election Commission result page.