KOVILPATTI election result 2026
KARUNANITHI.K (DMK) won KOVILPATTI AC #218 by 843 votes over BALASUBRAMANIAN.S (TVK).
- WinnerKARUNANITHI.K
- Winning partyDMK
- Margin843
- Total votes194,232
- Round count25/25
- NOTA share0.31%
Direct answer
KARUNANITHI.K (DMK) won KOVILPATTI AC #218 by 843 votes over BALASUBRAMANIAN.S (TVK). Winner votes: 61,643; runner-up votes: 60,800; winner vote share: 31.74%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARUNANITHI.K | DMK | Won | 61,643 | 31.74% | 60,803 | 840 |
| 2 | BALASUBRAMANIAN.S | TVK | Lost | 60,800 | 31.30% | 60,142 | 658 |
| 3 | KADAMBUR RAJU.C | ADMK | Lost | 53,014 | 27.29% | 52,393 | 621 |
| 4 | PANDI.P | Naam Tamilar Katchi | Lost | 11,919 | 6.14% | 11,691 | 228 |
| 5 | ATHIKUMAR KUDUMBAR.B | Independent | Lost | 2,992 | 1.54% | 2,932 | 60 |
| 6 | KANNAN.S | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | Lost | 446 | 0.23% | 437 | 9 |
| 7 | POUNDURAI.K | Independent | Lost | 398 | 0.20% | 398 | 0 |
| 8 | PREMKUMAR.K | Independent | Lost | 378 | 0.19% | 376 | 2 |
| 9 | PANDIMUNEESWARI.K | Independent | Lost | 367 | 0.19% | 366 | 1 |
| 10 | SARAVANAN.S | Thamizh Perarasu Katchi | Lost | 356 | 0.18% | 353 | 3 |
| 11 | PARAMASIVAN.S | Independent | Lost | 275 | 0.14% | 275 | 0 |
| 12 | RAMACHANDRAN.R | Bahujan Samaj Party | Lost | 194 | 0.10% | 186 | 8 |
| 13 | SEKAR.C | Independent | Lost | 177 | 0.09% | 176 | 1 |
| 14 | HARI BALAKRISHNAN.G | Puthiya Makkal Tamil Desam Katchi | Lost | 139 | 0.07% | 139 | 0 |
| 15 | GURUSAMY.K | Independent | Lost | 104 | 0.05% | 103 | 1 |
| 16 | CHINNA MAHARAJA.K | Independent | Lost | 94 | 0.05% | 94 | 0 |
| 17 | RENGANAYAGALU.S | Independent | Lost | 90 | 0.05% | 90 | 0 |
| 18 | PONNUSAMY.M | Independent | Lost | 77 | 0.04% | 77 | 0 |
| 19 | MUNEESWARAN.R | Independent | Lost | 69 | 0.04% | 69 | 0 |
| 20 | GUNASEKARAN.P | Independent | Lost | 55 | 0.03% | 50 | 5 |
| 21 | ARUMUGAVEL.T | Naam Indiar Party | Lost | 52 | 0.03% | 50 | 2 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 593 | 0.31% | 574 | 19 |
Source: Election Commission result page.