SANKARANKOVIL election result 2026
DR. DHILIPAN JAISHANKAR (ADMK) won SANKARANKOVIL AC #219 by 6,489 votes over C. RAMARAJAN (TVK).
- WinnerDR. DHILIPAN JAISHANKAR
- Winning partyADMK
- Margin6,489
- Total votes196,480
- Round count24/24
- NOTA share0.29%
Direct answer
DR. DHILIPAN JAISHANKAR (ADMK) won SANKARANKOVIL AC #219 by 6,489 votes over C. RAMARAJAN (TVK). Winner votes: 64,865; runner-up votes: 58,376; winner vote share: 33.01%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. DHILIPAN JAISHANKAR | ADMK | Won | 64,865 | 33.01% | 63,854 | 1,011 |
| 2 | C. RAMARAJAN | TVK | Lost | 58,376 | 29.71% | 57,194 | 1,182 |
| 3 | SANGAI. GANESAN | INC | Lost | 42,567 | 21.66% | 41,969 | 598 |
| 4 | M. KAVITHA | Naam Tamilar Katchi | Lost | 12,767 | 6.50% | 12,442 | 325 |
| 5 | VASANTHI MURUGESAN | All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnettra Kazhagam | Lost | 8,006 | 4.07% | 7,763 | 243 |
| 6 | PRABAKARAN | Puthiya Tamilagam | Lost | 4,612 | 2.35% | 4,509 | 103 |
| 7 | K.SURESH | Independent | Lost | 766 | 0.39% | 762 | 4 |
| 8 | ANAND | Independent | Lost | 661 | 0.34% | 653 | 8 |
| 9 | V. PAULPANDIAN | Independent | Lost | 504 | 0.26% | 502 | 2 |
| 10 | S. MARIAPPAN | Bahujan Samaj Party | Lost | 500 | 0.25% | 495 | 5 |
| 11 | C. RAVI | Tamilaga Makkal Nala Katchi | Lost | 487 | 0.25% | 481 | 6 |
| 12 | K. RAVIKUMAR | Independent | Lost | 398 | 0.20% | 398 | 0 |
| 13 | S.ARULRAJ | Independent | Lost | 259 | 0.13% | 258 | 1 |
| 14 | K. SUBBURAJ | Independent | Lost | 215 | 0.11% | 214 | 1 |
| 15 | J. PANDI | Bharatha Makkal Katchi | Lost | 183 | 0.09% | 181 | 2 |
| 16 | S. MUTHUSELVAN | Independent | Lost | 183 | 0.09% | 183 | 0 |
| 17 | VELRAJ .S | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | Lost | 170 | 0.09% | 167 | 3 |
| 18 | K. THANGAVEL | Puthiya Makkal Tamil Desam Katchi | Lost | 163 | 0.08% | 162 | 1 |
| 19 | N.SELVAM | Naam Indiar Party | Lost | 134 | 0.07% | 132 | 2 |
| 20 | M. RAJ | Independent | Lost | 104 | 0.05% | 104 | 0 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 560 | 0.29% | 529 | 31 |
Source: Election Commission result page.