RADHAPURAM election result 2026
DR.SATHISH CHRISTOPHER (TVK) won RADHAPURAM AC #228 by 12,313 votes over APPAVU.M (DMK).
- WinnerDR.SATHISH CHRISTOPHER
- Winning partyTVK
- Margin12,313
- Total votes199,931
- Round count26/26
- NOTA share0.23%
Direct answer
DR.SATHISH CHRISTOPHER (TVK) won RADHAPURAM AC #228 by 12,313 votes over APPAVU.M (DMK). Winner votes: 69,947; runner-up votes: 57,634; winner vote share: 34.99%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR.SATHISH CHRISTOPHER | TVK | Won | 69,947 | 34.99% | 69,400 | 547 |
| 2 | APPAVU.M | DMK | Lost | 57,634 | 28.83% | 56,640 | 994 |
| 3 | BALAKRISHNAN.S.P | BJP | Lost | 52,637 | 26.33% | 52,001 | 636 |
| 4 | GIRIJA THAMARAIPANDIAN.D | Naam Tamilar Katchi | Lost | 15,370 | 7.69% | 15,225 | 145 |
| 5 | DANIEL.A | Independent | Lost | 819 | 0.41% | 818 | 1 |
| 6 | PON SANTHANA KUMARAN.R | Independent | Lost | 482 | 0.24% | 476 | 6 |
| 7 | ESSAKKIAMMAL.E | Bahujan Samaj Party | Lost | 331 | 0.17% | 328 | 3 |
| 8 | SELVAN.T | Independent | Lost | 285 | 0.14% | 280 | 5 |
| 9 | KARTHICK.V | Independent | Lost | 232 | 0.12% | 222 | 10 |
| 10 | MANIKANDAN.L | Independent | Lost | 223 | 0.11% | 222 | 1 |
| 11 | MANIKANDAN.S | Independent | Lost | 205 | 0.10% | 205 | 0 |
| 12 | ANAND PRASAD | Independent | Lost | 195 | 0.10% | 195 | 0 |
| 13 | MANIKANDAN.A.I | Independent | Lost | 164 | 0.08% | 163 | 1 |
| 14 | JESURAJENDRAN.J | Naam Indiar Party | Lost | 163 | 0.08% | 162 | 1 |
| 15 | KINGSLY ISACC JEBARAJ.S | Independent | Lost | 134 | 0.07% | 131 | 3 |
| 16 | MURUGAN.P | Thamizhaka Padaippalar Makkal Katchi | Lost | 121 | 0.06% | 120 | 1 |
| 17 | MAHALAKSHMI | Puthiya Makkal Tamil Desam Katchi | Lost | 103 | 0.05% | 101 | 2 |
| 18 | SUNDARAJAN.S | Independent | Lost | 93 | 0.05% | 93 | 0 |
| 19 | JEYARAJ.P V S | Independent | Lost | 92 | 0.05% | 91 | 1 |
| 20 | ANANTHI.R | Independent | Lost | 76 | 0.04% | 76 | 0 |
| 21 | OLIVER ANTON NAVAMONI. S | Independent | Lost | 70 | 0.04% | 70 | 0 |
| 22 | RAJAN.P | Independent | Lost | 52 | 0.03% | 52 | 0 |
| 23 | ARUNRAJ | Independent | Lost | 34 | 0.02% | 34 | 0 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 469 | 0.23% | 462 | 7 |
Source: Election Commission result page.