NAGERCOIL election result 2026
AUSTIN (DMK) won NAGERCOIL AC #230 by 7,570 votes over BERVIN KINGS G (TVK).
- WinnerAUSTIN
- Winning partyDMK
- Margin7,570
- Total votes196,280
- Round count23/23
- NOTA share0.23%
Direct answer
AUSTIN (DMK) won NAGERCOIL AC #230 by 7,570 votes over BERVIN KINGS G (TVK). Winner votes: 69,880; runner-up votes: 62,310; winner vote share: 35.60%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTIN | DMK | Won | 69,880 | 35.60% | 68,656 | 1,224 |
| 2 | BERVIN KINGS G | TVK | Lost | 62,310 | 31.75% | 61,804 | 506 |
| 3 | GANDHI M R | BJP | Lost | 52,355 | 26.67% | 51,311 | 1,044 |
| 4 | MUTHUKUMAR M | Naam Tamilar Katchi | Lost | 8,573 | 4.37% | 8,421 | 152 |
| 5 | MOHIDEEN FAIGEE ALIAS SOORANKUDY FAIGEE | Independent | Lost | 357 | 0.18% | 357 | 0 |
| 6 | SIVAKUMAR A | Independent | Lost | 337 | 0.17% | 328 | 9 |
| 7 | DINO T | Naadaalum Makkal Katchi | Lost | 327 | 0.17% | 326 | 1 |
| 8 | NAGARAJAN L | Thamizhaka Padaippalar Makkal Katchi | Lost | 260 | 0.13% | 259 | 1 |
| 9 | NAGOOR MEERAN PEER MOHAMED U | Independent | Lost | 234 | 0.12% | 232 | 2 |
| 10 | SUYAMBULINGAM A | Independent | Lost | 209 | 0.11% | 207 | 2 |
| 11 | VALLIMAYIL P | Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star | Lost | 145 | 0.07% | 144 | 1 |
| 12 | RETNA MONY S | Independent | Lost | 137 | 0.07% | 136 | 1 |
| 13 | ANTONY MICHAEL J | Viro Ke Vir Indian Party | Lost | 116 | 0.06% | 112 | 4 |
| 14 | SUYAMBULINGAM P | Independent | Lost | 112 | 0.06% | 107 | 5 |
| 15 | GUNASEKARAN S | Independent | Lost | 111 | 0.06% | 110 | 1 |
| 16 | AJITH KUMAR A | Independent | Lost | 100 | 0.05% | 99 | 1 |
| 17 | DINESH | Independent | Lost | 94 | 0.05% | 90 | 4 |
| 18 | JEBARSON S | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | Lost | 70 | 0.04% | 69 | 1 |
| 19 | SALATE KANAGARAJ A | Naam Indiar Party | Lost | 66 | 0.03% | 65 | 1 |
| 20 | VAIRAM PILLAI S | Independent | Lost | 40 | 0.02% | 39 | 1 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 447 | 0.23% | 437 | 10 |
Source: Election Commission result page.