VELLORE election result 2026
M.M.VINOTH KANNAN (TVK) won VELLORE AC #43 by 6,777 votes over P.KARTHIKEYAN (DMK).
- WinnerM.M.VINOTH KANNAN
- Winning partyTVK
- Margin6,777
- Total votes190,527
- Round count22/22
- NOTA share0.40%
Direct answer
M.M.VINOTH KANNAN (TVK) won VELLORE AC #43 by 6,777 votes over P.KARTHIKEYAN (DMK). Winner votes: 73,032; runner-up votes: 66,255; winner vote share: 38.33%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.M.VINOTH KANNAN | TVK | Won | 73,032 | 38.33% | 72,563 | 469 |
| 2 | P.KARTHIKEYAN | DMK | Lost | 66,255 | 34.77% | 65,587 | 668 |
| 3 | S R K APPU | ADMK | Lost | 45,458 | 23.86% | 44,934 | 524 |
| 4 | A.SONIYA | Naam Tamilar Katchi | Lost | 3,793 | 1.99% | 3,731 | 62 |
| 5 | K.VIMALA | Naam Indiar Party | Lost | 195 | 0.10% | 195 | 0 |
| 6 | U.VIJAYA KUMAR | Independent | Lost | 191 | 0.10% | 191 | 0 |
| 7 | S.M.IRSHAD | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | Lost | 135 | 0.07% | 130 | 5 |
| 8 | M.VINOTHKUMAR | Anna MGR Dravida Makkal Kalgam | Lost | 131 | 0.07% | 125 | 6 |
| 9 | S.MADHAN KUMAR | Independent | Lost | 123 | 0.06% | 122 | 1 |
| 10 | S.APPU | Independent | Lost | 103 | 0.05% | 102 | 1 |
| 11 | S.GIRIDHARA PRASAD | Party for the Rights of Other backward Classes | Lost | 103 | 0.05% | 103 | 0 |
| 12 | K.M.VINAAYAGAM | Viro Ke Vir Indian Party | Lost | 88 | 0.05% | 87 | 1 |
| 13 | M.LOGANATHAN | Independent | Lost | 59 | 0.03% | 59 | 0 |
| 14 | K.MUNIYAPPAN | ALL PENSIONER'S PARTY | Lost | 55 | 0.03% | 54 | 1 |
| 15 | S.RAJKAMAL | Independent | Lost | 49 | 0.03% | 49 | 0 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 757 | 0.40% | 745 | 12 |
Source: Election Commission result page.