TIRUPPATTUR election result 2026
DR.THIRUPATHI. N (TVK) won TIRUPPATTUR AC #50 by 48,263 votes over NALLATHAMBI. A (DMK).
- WinnerDR.THIRUPATHI. N
- Winning partyTVK
- Margin48,263
- Total votes202,925
- Round count23/23
- NOTA share0.23%
Direct answer
DR.THIRUPATHI. N (TVK) won TIRUPPATTUR AC #50 by 48,263 votes over NALLATHAMBI. A (DMK). Winner votes: 105,098; runner-up votes: 56,835; winner vote share: 51.79%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR.THIRUPATHI. N | TVK | Won | 105,098 | 51.79% | 104,203 | 895 |
| 2 | NALLATHAMBI. A | DMK | Lost | 56,835 | 28.01% | 56,264 | 571 |
| 3 | GNANASEKAR. A | AMMKMNKZ | Lost | 30,003 | 14.79% | 29,817 | 186 |
| 4 | ARUMUGAM. V | Naam Tamilar Katchi | Lost | 5,482 | 2.70% | 5,360 | 122 |
| 5 | RAJESH. S | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | Lost | 486 | 0.24% | 485 | 1 |
| 6 | THIRUPATHI. N | Independent | Lost | 447 | 0.22% | 447 | 0 |
| 7 | VENKATESAN. K | Independent | Lost | 408 | 0.20% | 407 | 1 |
| 8 | SEKAR. N | All India Youth Development Party | Lost | 387 | 0.19% | 385 | 2 |
| 9 | RAJIV GANDHI. S | Bahujan Samaj Party | Lost | 361 | 0.18% | 359 | 2 |
| 10 | THIRUPATHI. C | Independent | Lost | 355 | 0.17% | 349 | 6 |
| 11 | VIJAYAKUMAR. G | Aanaithinthiya Jananayaka Pathukappu Kazhagam | Lost | 345 | 0.17% | 343 | 2 |
| 12 | THIRUPATHI. S | Independent | Lost | 339 | 0.17% | 331 | 8 |
| 13 | RAGUJOSEPH. J | Independent | Lost | 308 | 0.15% | 308 | 0 |
| 14 | KALASTHIRI. S | All India Uzhavargal Uzhaippalargal Katchi | Lost | 208 | 0.10% | 203 | 5 |
| 15 | GNANASEKARAN. R | Independent | Lost | 206 | 0.10% | 206 | 0 |
| 16 | NALLATHAMBI. R | Independent | Lost | 192 | 0.09% | 191 | 1 |
| 17 | SANKAR. S | Independent | Lost | 182 | 0.09% | 181 | 1 |
| 18 | DR.POOVALAGI. P | Independent | Lost | 139 | 0.07% | 138 | 1 |
| 19 | SATHIYAMOORTHY. S | Makkal Nala Kazhagam | Lost | 136 | 0.07% | 135 | 1 |
| 20 | BALABHARATHI. S.V | Independent | Lost | 128 | 0.06% | 127 | 1 |
| 21 | GNANASEKARAN. M | Independent | Lost | 127 | 0.06% | 126 | 1 |
| 22 | MOHAN RAJ. R | Independent | Lost | 119 | 0.06% | 119 | 0 |
| 23 | ANJALI. M | Independent | Lost | 115 | 0.06% | 110 | 5 |
| 24 | GOVIND. T.G | Independent | Lost | 55 | 0.03% | 55 | 0 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 464 | 0.23% | 456 | 8 |
Source: Election Commission result page.