DHARMAPURI election result 2026
SOWMIYA ANBUMANI (PMK) won DHARMAPURI AC #59 by 20,896 votes over SIVAN. M. (TVK).
- WinnerSOWMIYA ANBUMANI
- Winning partyPMK
- Margin20,896
- Total votes238,579
- Round count23/23
- NOTA share0.39%
Direct answer
SOWMIYA ANBUMANI (PMK) won DHARMAPURI AC #59 by 20,896 votes over SIVAN. M. (TVK). Winner votes: 93,713; runner-up votes: 72,817; winner vote share: 39.28%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOWMIYA ANBUMANI | PMK | Won | 93,713 | 39.28% | 91,469 | 2,244 |
| 2 | SIVAN. M. | TVK | Lost | 72,817 | 30.52% | 71,487 | 1,330 |
| 3 | DR. ELANGOVAN. V. | DMDK | Lost | 56,905 | 23.85% | 55,457 | 1,448 |
| 4 | SHANTHALAKSHMI. K. | Naam Tamilar Katchi | Lost | 6,758 | 2.83% | 6,558 | 200 |
| 5 | SARAVANAN. A. | Aanaithinthiya Jananayaka Pathukappu Kazhagam | Lost | 1,078 | 0.45% | 1,059 | 19 |
| 6 | SARAVANAN. G. | Independent | Lost | 983 | 0.41% | 969 | 14 |
| 7 | PRASANTH. DBJ. | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | Lost | 821 | 0.34% | 813 | 8 |
| 8 | THIRUPATHI. M. | Independent | Lost | 763 | 0.32% | 763 | 0 |
| 9 | MANIKANDAN. S. | Vishwa Tamil Kazhagam | Lost | 710 | 0.30% | 705 | 5 |
| 10 | NAGARAJAN. D. | Independent | Lost | 619 | 0.26% | 615 | 4 |
| 11 | MADHU. P. | Naadaalum Makkal Katchi | Lost | 505 | 0.21% | 496 | 9 |
| 12 | SIVAGAMI. G. | Tamilar Makkal Katchi | Lost | 382 | 0.16% | 377 | 5 |
| 13 | SIVAN. A. | Independent | Lost | 372 | 0.16% | 362 | 10 |
| 14 | KUMAR. V. | Independent | Lost | 353 | 0.15% | 348 | 5 |
| 15 | ARUMUGAM. MUNI. | Independent | Lost | 215 | 0.09% | 210 | 5 |
| 16 | SUNDARAMOORTHY. M. | Independent | Lost | 192 | 0.08% | 190 | 2 |
| 17 | PALANI. K. | Independent | Lost | 178 | 0.07% | 171 | 7 |
| 18 | SIVAM. R. | Independent | Lost | 166 | 0.07% | 161 | 5 |
| 19 | PRABHAKARAN. M. | Independent | Lost | 108 | 0.05% | 106 | 2 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 941 | 0.39% | 889 | 52 |
Source: Election Commission result page.