KALASAPAKKAM election result 2026
AGRI KRISHNAMURTHY. S S (ADMK) won KALASAPAKKAM AC #65 by 26,740 votes over SARAVANAN. P.S.T (DMK).
- WinnerAGRI KRISHNAMURTHY. S S
- Winning partyADMK
- Margin26,740
- Total votes214,127
- Round count24/24
- NOTA share0.20%
Direct answer
AGRI KRISHNAMURTHY. S S (ADMK) won KALASAPAKKAM AC #65 by 26,740 votes over SARAVANAN. P.S.T (DMK). Winner votes: 89,629; runner-up votes: 62,889; winner vote share: 41.86%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRI KRISHNAMURTHY. S S | ADMK | Won | 89,629 | 41.86% | 88,576 | 1,053 |
| 2 | SARAVANAN. P.S.T | DMK | Lost | 62,889 | 29.37% | 62,130 | 759 |
| 3 | ELUMALAI. P | TVK | Lost | 51,666 | 24.13% | 51,091 | 575 |
| 4 | SEETHA SIVANANDAM. P | Naam Tamilar Katchi | Lost | 5,312 | 2.48% | 5,173 | 139 |
| 5 | SANTHAKUMARAN. A | Independent | Lost | 697 | 0.33% | 686 | 11 |
| 6 | DEIVEEGAN. P | Independent | Lost | 654 | 0.31% | 654 | 0 |
| 7 | KRISHNAMURTHY. R | Independent | Lost | 576 | 0.27% | 575 | 1 |
| 8 | BALAJI. P | Independent | Lost | 433 | 0.20% | 433 | 0 |
| 9 | SARAVANAN. K | Independent | Lost | 405 | 0.19% | 404 | 1 |
| 10 | SATHYA. V | Naadaalum Makkal Katchi | Lost | 245 | 0.11% | 242 | 3 |
| 11 | KAMARAJ. G | Independent | Lost | 198 | 0.09% | 184 | 14 |
| 12 | KOTHANDAPANI. B | Independent | Lost | 175 | 0.08% | 173 | 2 |
| 13 | RAJA. N | Independent | Lost | 156 | 0.07% | 152 | 4 |
| 14 | MANIKANDAN. K | Independent | Lost | 147 | 0.07% | 145 | 2 |
| 15 | KRISHNAMURTHY. M | Independent | Lost | 105 | 0.05% | 105 | 0 |
| 16 | SARAVANAN. V | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | Lost | 102 | 0.05% | 91 | 11 |
| 17 | SUMAN. M | Aanaithinthiya Jananayaka Pathukappu Kazhagam | Lost | 91 | 0.04% | 87 | 4 |
| 18 | BASKARAN. R | Independent | Lost | 75 | 0.04% | 75 | 0 |
| 19 | KRISHNAMURTHY. S | Independent | Lost | 66 | 0.03% | 60 | 6 |
| 20 | ELUMALAI. S | Independent | Lost | 46 | 0.02% | 45 | 1 |
| 21 | ELUMALAI. T | Independent | Lost | 37 | 0.02% | 37 | 0 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 423 | 0.20% | 410 | 13 |
Source: Election Commission result page.