VEERAPANDI election result 2026
PALANIVEL. M.S (TVK) won VEERAPANDI AC #91 by 4,071 votes over SRI BALAJI SUGUMAR. S (ADMK).
- WinnerPALANIVEL. M.S
- Winning partyTVK
- Margin4,071
- Total votes235,875
- Round count23/23
- NOTA share0.25%
Direct answer
PALANIVEL. M.S (TVK) won VEERAPANDI AC #91 by 4,071 votes over SRI BALAJI SUGUMAR. S (ADMK). Winner votes: 79,907; runner-up votes: 75,836; winner vote share: 33.88%.
Candidate-wise final result
| Rank | Candidate | Party | Status | Votes | Vote share | EVM | Postal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALANIVEL. M.S | TVK | Won | 79,907 | 33.88% | 79,535 | 372 |
| 2 | SRI BALAJI SUGUMAR. S | ADMK | Lost | 75,836 | 32.15% | 75,091 | 745 |
| 3 | THARUN. A.K | DMK | Lost | 69,296 | 29.38% | 68,483 | 813 |
| 4 | RAJESHKUMAR. S | Naam Tamilar Katchi | Lost | 6,820 | 2.89% | 6,741 | 79 |
| 5 | BRAMAMOORTHI. M | Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi | Lost | 642 | 0.27% | 635 | 7 |
| 6 | PALANISAMY. P | Independent | Lost | 449 | 0.19% | 448 | 1 |
| 7 | ANBAZHAGAN. P | Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation) | Lost | 437 | 0.19% | 435 | 2 |
| 8 | SAKTHIVEL. M | Naadaalum Makkal Katchi | Lost | 397 | 0.17% | 396 | 1 |
| 9 | PRABHU. V | Independent | Lost | 349 | 0.15% | 348 | 1 |
| 10 | VAIDESSWARA PRASAD. N | Independent | Lost | 197 | 0.08% | 197 | 0 |
| 11 | INDRAJITH GUPTHA. G | Independent | Lost | 153 | 0.06% | 152 | 1 |
| 12 | TAMILARASAN. D | Independent | Lost | 142 | 0.06% | 142 | 0 |
| 13 | SENTHILKUMAR. M | Independent | Lost | 135 | 0.06% | 135 | 0 |
| 14 | DEVENDHIRAPRABU. M | Independent | Lost | 103 | 0.04% | 103 | 0 |
| 15 | GOPI. R | Independent | Lost | 96 | 0.04% | 96 | 0 |
| 16 | KARTHI. R | Independent | Lost | 80 | 0.03% | 77 | 3 |
| 17 | JAYAVEL. M | Independent | Lost | 79 | 0.03% | 79 | 0 |
| 18 | GOPINATH. B | Independent | Lost | 58 | 0.02% | 56 | 2 |
| 19 | KAVITHA. M.P | Independent | Lost | 56 | 0.02% | 56 | 0 |
| 20 | RANGANATHAN. D | Independent | Lost | 49 | 0.02% | 49 | 0 |
| — | NOTA | NOTA | NOTA | 594 | 0.25% | 585 | 9 |
Source: Election Commission result page.