தமிழ்நாடு இடைத்தேர்தல் முடிவு 2026: மதுராந்தகம், தாராபுரம்
மதுராந்தகம் தொகுதியில் மரகதம் குமாரவேல் (தவெக) 20,040 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்; தாராபுரம் தொகுதியில் ப. சத்யபாமா (தவெக) 9,471 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். ஆதாரம்: இந்திய தேர்தல் ஆணையம், results.eci.gov.in (09:48 மணி நிலவரம்).
ஆதாரம்: இந்திய தேர்தல் ஆணையம், results.eci.gov.in.
மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல்
மதுராந்தகம் தொகுதியில் மரகதம் குமாரவேல் (தவெக) 20,040 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். ஆதாரம்: இந்திய தேர்தல் ஆணையம், results.eci.gov.in (09:48 மணி நிலவரம்).
நேரடி வாக்கு நிலவரம்
| வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| மரகதம் குமாரவேல் | தவெக | 74,048 | 39.96% |
| இ. பரந்தாமன் | திமுக | 54,008 | 29.15% |
| கனிதா சம்பத் | அதிமுக | 47,450 | 25.61% |
| க. ஜானகிராமன் | நாதக | 2,709 | 1.46% |
| சுகந்தி | சிபிஎம் | 1,986 | 1.07% |
| KRISHNAKANTH.E | IND | 1,004 | 0.54% |
| NOTA | நோட்டா | 652 | 0.35% |
| P.N.R.BASKARAN | IND | 497 | 0.27% |
| NAVINDAR.V | IND | 410 | 0.22% |
| RAJAMANI | IND | 353 | 0.19% |
| KAYALVIZHI | IND | 349 | 0.19% |
| EZHIL.E | IND | 267 | 0.14% |
| M.MANOKAR | IND | 238 | 0.13% |
| K.ELAIYARASU | IND | 216 | 0.12% |
| RANJITHAM.M | IND | 154 | 0.08% |
| N.SATHIS KUMAR | IND | 143 | 0.08% |
| K.BHUVANESWARI | Anaithinthiya Anna Dravida Makkal Seyal katchi | 112 | 0.06% |
| DR.G.MOORTHY | IND | 112 | 0.06% |
| LOGESH.K | IND | 91 | 0.05% |
| S.MURUGAN | IND | 86 | 0.05% |
| M.KADIRVEL | IND | 83 | 0.04% |
| S.ARUMUGAM | IND | 70 | 0.04% |
| M.JEGAN | IND | 67 | 0.04% |
| G.RAJASEKAR | Desiya Makkal Sakthi Katchi | 52 | 0.03% |
| J.RAVIKUMAR | Republican Party of India (Sivaraj) | 42 | 0.02% |
| V.MUTHUSELVAM | Anti Corruption Dynamic Party | 39 | 0.02% |
| M.G.RAMU | Jebamani Janata | 28 | 0.02% |
| K.ARUMUGAM | IND | 26 | 0.01% |
முக்கிய வேட்பாளர்கள்
- மரகதம் குமாரவேல் (தவெக)
- இ. பரந்தாமன் (திமுக)
- கனிதா சம்பத் (அதிமுக)
- சுகந்தி (சிபிஎம்)
- க. ஜானகிராமன் (நாதக)
தாராபுரம் இடைத்தேர்தல்
தாராபுரம் தொகுதியில் ப. சத்யபாமா (தவெக) 9,471 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். ஆதாரம்: இந்திய தேர்தல் ஆணையம், results.eci.gov.in (09:48 மணி நிலவரம்).
நேரடி வாக்கு நிலவரம்
| வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்குகள் | சதவீதம் |
|---|---|---|---|
| ப. சத்யபாமா | தவெக | 66,841 | 37.02% |
| சு. சுகன்யா | திமுக | 57,370 | 31.78% |
| க. பானுமதி | அதிமுக | 45,280 | 25.08% |
| மு. கார்த்திகா | நாதக | 5,268 | 2.92% |
| ப. லட்சுமணன் | சிபிஐ | 1,157 | 0.64% |
| NOTA | நோட்டா | 677 | 0.38% |
| RAJARATHINAM.S | IND | 655 | 0.36% |
| MARIMUTHU.N | IND | 473 | 0.26% |
| MUTHUSAMY.P | IND | 437 | 0.24% |
| BANUPRIYA.S | IND | 325 | 0.18% |
| SATHISHKUMAR.M | IND | 273 | 0.15% |
| PERUMAL.R | IND | 253 | 0.14% |
| BANUMATHI.C | IND | 250 | 0.14% |
| MAHENDRAN.S | IND | 224 | 0.12% |
| NALLASAMY.P | IND | 195 | 0.11% |
| ARULRAJU.G | Anaithinthiya Anna Dravida Makkal Seyal katchi | 154 | 0.09% |
| DHANALAKSHMI.S | IND | 133 | 0.07% |
| JOTHEESHWARI.D | IND | 124 | 0.07% |
| RAJESHWARI.V | IND | 117 | 0.06% |
| SATHYABAMA.M | IND | 102 | 0.06% |
| ARUMUGAM.R | Ganasangam Party of India | 91 | 0.05% |
| SASIPRIYA.S | IND | 77 | 0.04% |
| MAHESHWARAN.S | Anti Corruption Dynamic Party | 56 | 0.03% |
முக்கிய வேட்பாளர்கள்
- ப. சத்யபாமா (தவெக)
- சு. சுகன்யா (திமுக)
- க. பானுமதி (அதிமுக)
- ப. லட்சுமணன் (சிபிஐ)
- மு. கார்த்திகா (நாதக)